Tiếp nối bài Dinh dưỡng cho bệnh nhi mắc COVID, mời bạn tham khảo thực đơn được xây dựng theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng.
1. Thực đơn cho trẻ từ 12-24 tháng tuổi:
Trẻ 12-24 tháng tuổi vẫn tiếp tục bú mẹ hoặc dùng sữa công thức theo đúng lứa tuổi khi không có sữa mẹ và ngày ăn 3 bữa cháo đặc, mỗi bữa 250ml + hoa quả nghiền: 60ml -100ml.
Tham khảo: Công thức thực đơn
(Năng lượng: 240 Kcal P:L:G= 10.3g:8.7g:30g)
Thực phẩm | Định lượng | Tương đương |
Gạo tẻ | 35g | 35g thịt, cá = 1 quả trứng gà trung bình = 2/3 quả trứng vịt trung bình = 4 quả trứng chim cút |
Rau xanh (bí đỏ, rau ngót, cà rốt, cải xanh, súp lơ,…) | 30g |
Thịt (lợn, bò, gà, tôm, cá,…) | 35g |
Dầu ăn | 7ml (1 thìa nhỡ đầy) |
Nước mắm | 5ml |
2. Thực đơn cho trẻ từ 2-5 tuổi
Năng lượng: 1300 Kcal
Thành phần dinh dưỡng ước tính P:L:G = 55g:44g:171g, chất xơ: 7g
Lượng thực phẩm trẻ 2-5 tuổi dùng trong 1 ngày | Nhu cầu |
Thực phẩm | Định lượng sống sạch | Định lượng chín |
Gạo | 130g | 260g cơm | Năng lượng 1000-1300 Kcal Protein: 13-20% Lipid: 30-40% |
Hoa quả | 150g | |
Thịt cá | 145g | |
Rau xanh | 150g | 95-100g |
Dầu ăn | 20ml | 140g |
Sữa công thức 1Kcal/1ml | 300ml | |
Bữa | Thực phẩm | Định lượng sống sạch | Ghi chú |
Sáng | Cháo thịt băm (250ml), hoa quả |
Gạo | 35g | |
Bí đỏ | 30g | |
Thịt lợn băm | 35g | |
Dầu ăn | 7ml | |
Táo | 40g | ¼ quả trung bình |
Phụ sáng | Sữa công thức | 150ml | |
Trưa | Cơm, thịt bò xay rim, bắp cải luộc, canh rau ngót |
Cơm | 100g | Lưng bát con cơm |
Thịt bò | 50g | 35g chín (8-10 miếng mỏng) |
Bắp cải | 80g | 70g chín (0,5 bát con rau) |
Rau ngót | 10g | |
Phụ chiều | Thanh long | 100g | ¼ quả trung bình |
Tối | Cơm, trứng chưng, su su luộc, canh cải xanh |
Cơm | 100g | Lưng bát con cơm |
Trứng vịt | 1 quả (70g) | |
Su su | 80g | 70g chín (½ bát con rau) |
Cải xanh | 10g | |
Phụ tối | Sữa công thức | 150ml | |
3. Thực đơn cho trẻ từ 6-9tuổi
Năng lượng 1800 Kcal.
Thành phần dinh dưỡng ước tính P:L:G=76g:54g:252g, chất xơ: 8,5g
Lượng thực phẩm trẻ 6-9 tuổi dùng trong 1 ngày | Nhu cầu |
Thực phẩm | Định lượng sống sạch | Định lượng chín |
Gạo | 200g | 400g cơm | Năng lượng 1500-1800 Kcal Protein:13-20% Lipid: 25-35% |
Hoa quả | 150g | |
Thịt cá | 190g | 120-130g |
Rau xanh | 170g | 140-150g |
Dầu ăn | 25ml | |
Sữa công thức 1Kcal/1ml | 400ml | |
Bữa | Thực phẩm | Định lượng Sống sạch | Ghi chú |
Sáng | Cháo cá chép (250ml), hoa quả |
Gạo | 35g | |
Cá chép Rau ngót | 35g 30g | |
Dầu ăn | 7ml | |
Quýt ngọt | 50g | ½ quả trung bình |
Phụ sáng | Sữa công thức | 200ml | |
Trưa | Cơm, thịt lợn xay xào ngô, đậu phụ sốt rán, súp lơ luộc, canh rau dền |
Cơm | 160g | 1,5 lưng bát con cơm |
Thịt lợn xay | 40g | 25 g chín - 1 thìa 4*6cm đầy |
Đậu phụ | 65g (1/2 bìa) | Bìa 7*4*2cm |
Súp lơ xanh | 100g | 90g chín - Lưng bát con rau |
Rau dền | 10g | |
Phụ chiều | Dưa hấu | 150g | 3 miếng nhỏ |
Tối | Cơm, bò xào giá đỗ, canh mùng tơi |
Cơm | 160g | 1,6 lưng bát con cơm |
Thịt bò | 70g | 45g thịt chín - 9-11 miếng mỏng |
Giá đỗ xanh | 100g | |
Rau mùng tơi | 10g | 90g chín - Lưng bát con rau |
Phụ tối | Sữa công thức | 200ml | |
| | | | |
4. Thực đơn cho trẻ từ 11-12 tuổi
Năng lượng 2100 Kcal
Thành phần dinh dưỡng ước tính P:L:G=89g:63g:294g, chất xơ 12,9g
Lượng thực phẩm trẻ 10-12 tuổi dùng trong 1 ngày | Nhu cầu |
Thực phẩm | Định lượng sống sạch | Định lượng chín |
Gạo | 260g | 520g cơm | Năng lượng: 2000-2100 Kcal Protein: 13-20% Lipid: 20-30% |
Hoa quả | 160g | |
Thịt cá | 230g | |
Rau xanh | 200g | 150-160g |
Dầu ăn | 30ml | 170-180g |
Sữa công thức 1Kcal/1ml | 500ml | |
Bữa | Thực phẩm | Định lượng Sống sạch | Ghi chú |
Sáng | Bún măng gà, hoa quả |
Bún | 150g | ½ bát tô bún (2 lưng bát con) |
Thịt gà | 50g | 35g chín - 3-4 miếng mỏng |
Măng tươi | 50g | ½ bát con |
Bưởi | 100g | 3 múi trung bình |
Phụ sáng | Sữa công thức | 250ml | |
Trưa | Cơm, thịt viên hầm khoai tây, cà rốt. nem rán, đỗ quả luộc, canh rau ngót |
Cơm | 180g | 1,5 lưng bát con cơm |
Thịt lợn xay | 60g | 40g chín - 1,5 thìa 4*6cm đầy |
Khoai tây | 15g | 3 miếng 2*2*2cm |
Cà rốt | 15g | 3 miếng 2*2*2cm |
Nem rán | 1 cái (40g) | |
Đỗ quả | 120g | 110g chín - Lưng bát con rau |
Rau ngót | 10g | |
Phụ chiều | Chuối tây | 1 quả (70g) | |
Tối | Cơm, cá trắm sốt cà chua, rau cải luộc, canh mùng tơi |
Cơm | 180g | 1,5 lưng bát con cơm |
Cá trắm | 100g | 80g chín - 1/3 khúc |
Cải ngọt | 120g | 110g chín - Lưng bát con rau |
Rau mùng tơi | 10g | |
Phụ tối | Sữa công thức | 250ml | |
5. Thực đơn cho trẻ từ 13-15 tuổi
Năng lượng: 2500 Kcal
Thành phần dinh dưỡng ước tính P:L:G=106g:75g:350g, chất xơ 15,3g
Lượng thực phẩm trẻ 13-15 tuổi dùng trong 1 ngày | Nhu cầu |
Thực phẩm | Định lượng sống sạch | Định lượng chín |
Gạo | 330g | 660g cơm | Năng lượng: 2300-2500 Kcal Protein: 13-20% Lipid: 20-30% |
Hoa quả | 170g | |
Thịt cá | 290g | |
Rau xanh | 250g | 180-190g |
Dầu ăn | 30ml | 220-230g |
Sữa công thức 1Kcal/1ml | 500ml | |
Bữa | Thực phẩm | Định lượng sống sạch | Ghi chú |
Sáng | Phở bò, hoa quả |
Phở | 150g | ½ bát tô (2 lưng bát con đầy) |
Thịt bò | 50g | 35g chín - 8-10 miếng mỏng |
Giá đỗ | 50g | ½ bát con |
Ổi lê | 100g | ½ quả trung bình |
Phụ sáng | Sữa công thức | 250ml | |
Trưa | Cơm, chả lá lốt, gà xào nấm hương, bí xanh luộc, canh rau ngót |
Cơm | 200g | 1,5 bát con |
Thịt lợn xay | 60g | 40g chín - 1,5 thìa 4*6cm |
Thịt gà ta | 60g | 40g chín - 2 miếng nhỏ |
Bí xanh | 140g | 125g chín - 1 bát con rau |
Rau ngót | 10g | |
Phụ chiều | Lê | 100g | ½ quả trung bình |
Tối | Cơm, thịt lợn rang tôm, bắp cải luộc, canh cải xanh |
Cơm | 200g | 1,5 bát con cơm |
Thịt lợn | 50g | 35g chín - 3-4 miếng 5*3*0.5 cm |
Tôm | 60g | 40g chín - 2 con tôm biển |
Bắp cải | 140g | 125g chín - 1 bát con rau |
Cải xanh | 10g | |
Phụ tối | Sữa công thức | 250ml | |
6. Thực đơn cho trẻ từ 16-19 tuổi
Năng lượng 2800 Kcal
Thành phần dinh dưỡng ước tínhP:L:G=119g:84g:392g; chất xơ 14,4g
Lượng thực phẩm trẻ 16-19 tuổi dùng trong 1 ngày | Nhu cầu |
Thực phẩm | Định lượng sống sạch | Định lượng chín |
Gạo | 380g | 760g cơm | Năng lượng: 2400-2500 Kcal Protein: 13-20% Lipid: 20-30% |
Hoa quả | 200g | |
Thịt cá | 320g | |
Rau xanh | 300g | 210-220g chín |
Dầu ăn | 30ml | 260-270g chín |
Sữa công thức 1Kcal/1ml | 500ml | |
Bữa | Thực phẩm | Định lượng | Ghi chú |
Sáng | Xôi thịt kho trứng, dưa góp |
Xôi | 120g | Lưng bát con |
Thịt lợn | 20g | 15g chín - 1 miếng 5*3*1cm |
Trứng gà | 1 quả (40g) | |
Dưa chuột | 100g | ½ quả trung bình |
Phụ sáng | Sữa công thức | 250ml | |
Trưa | Cơm, cá rô phi chiên xù, thịt gà xay xào cà rốt, súp lơ luộc, canh rau ngót |
Cơm | 250g | 2 lưng bát cơm |
Cá rô phi | 80g | 52g chín - 2 miếng cá trung bình |
Thịt gà ta | 50g | 35g chín - 2-3 miếng nhỏ |
Súp lơ | 150g | 130g chín - 1 bát con rau |
Rau ngót | 20g | |
Phụ chiều | Gioi đỏ | 150g | |
Tối | Cơm, thịt bò xào rau củ, chả lá lốt, củ cải luộc, canh cải xanh |
Cơm | 250g | 2 lưng bát cơm |
Bò | 70g | 45g chín - 9-11 miếng mỏng |
Ớt ngọt | 20g | 4 miếng 3*3cm |
Ngô bao tử | 20g | 4-5 cây trung bình |
Thịt lợn | 60g | 40g chín - 3-4 miếng 5*3*0.5 cm |
Củ cải | 150g | 130g chín - 1 bát con rau |
Cải xanh | 20g | |
Phụ tối | Sữa công thức | 250ml | |
Bữa | Thực phẩm | Định lượng | Ghi chú |
Sáng | Xôi thịt kho trứng, dưa góp |
Xôi | 120g | Lưng bát con |
Thịt lợn | 20g | 15g chín - 1 miếng 5*3*1cm |
Trứng gà | 1 quả (40g) | |
Dưa chuột | 100g | ½ quả trung bình |
Phụ sáng | Sữa công thức | 250ml | |
Trưa | Cơm, cá rô phi chiên xù, thịt gà xay xào cà rốt, súp lơ luộc, canh rau ngót |
Cơm | 250g | 2 lưng bát cơm |
Cá rô phi | 80g | 52g chín - 2 miếng cá trung bình |
Thịt gà ta | 50g | 35g chín - 2-3 miếng nhỏ |
Súp lơ | 150g | 130g chín - 1 bát con rau |
Rau ngót | 20g | |
Phụ chiều | Gioi đỏ | 150g | |
Tối | Cơm, thịt bò xào rau củ, chả lá lốt, củ cải luộc, canh cải xanh |
Cơm | 250g | 2 lưng bát cơm |
Bò | 70g | 45g chín - 9-11 miếng mỏng |
Ớt ngọt | 20g | 4 miếng 3*3cm |
Ngô bao tử | 20g | 4-5 cây trung bình |
Thịt lợn | 60g | 40g chín - 3-4 miếng 5*3*0.5 cm |
Củ cải | 150g | 130g chín - 1 bát con rau |
Cải xanh | 20g | |
Phụ tối | Sữa công thức | 250ml | |
Tư liệu tham khảo: Quyết định số 4156/QĐ-BYT “Tài liệu hướng dẫn chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 tại nhà”của Bộ Y Tế